Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 52
Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
На нашем калькуляторе Вы можете подсчитать примерную стоимость евроштакетника, а более точную стоимость мы поможем Вам расчитать в зависимости от Ваших предпочтений.
Введите длину ограждения, выберите шаг между штакетинами и высоту штакетин.
| Длина ограждения | L= | м | |
| Ширина штакетины | B= | м | |
| Вариант окрашивания | |||
| Толщина металла | мм | ||
| Шаг между штакетинами | t= | мм | |
| Количество штакетин | P= | шт. | расчёт: P = roundup( L / (B + t) ) |
| Высота штакетин | h= | м | |
| Общая длина штакетин | e= | м | расчёт: e = P * h |
| Стоимость штакетины за м.п. | s= | руб |
| Ширина пролета между столбами | Sh= | м | обычно ставят 3 м |
| Выберите размер столба | |||
| Количество столбов | N= | шт | |
| Высота столбиков | hs= | м | с учётом закапывания на 0,5 м |
| Общая длина столбов | es= | м | расчёт: es = N * hs |
| Стоимость столба за м.п. | ss= | руб |
Длина поперечин рассчитывается как общая длина забора два раза.
| Длина поперечин | Lp= | м | расчёт: Lp = 2 * Sh |
| Стоимость поперечины за м.п. | sp= | руб |
Расчётная стоимость является ориентировочной.
Вы сможете уточнить стоимость, прийдя к нам в офис или позвонив по номеру +7 (967) 979-54-23